服務(wù)熱線
15901805483
Product category
適用于電子、電工產(chǎn)品和其他軍用設(shè)備在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗,也是篩選電子元器件初期故障的Z佳助手。
產(chǎn)品型號:LS
更新時間:2024-09-13
訪問次數(shù):2083
高低溫沖擊試驗箱特點
1、分高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分,測試樣品放置測試區(qū)*靜止,采用*之蓄熱、蓄冷結(jié)構(gòu),強制冷熱風路切換方式導入測試區(qū),完成冷熱溫度沖擊測試;既可作冷熱沖擊試驗箱使用又可以作單獨的高溫箱或單獨的低溫箱使用;
2、可由測試孔外加負載配線測試部件;
3、大型彩色LCD觸控對話式微電腦控制系統(tǒng),操作簡單易懂,運行狀態(tài)一目了然;
4、全封閉進口壓縮機+環(huán)保冷媒,板式冷熱交換器與二元式超低溫冷凍系統(tǒng);
5、具有RS-232或RS-485通訊接口,可連接電腦遠程操控,使用便捷;
6、可獨立設(shè)定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,執(zhí)行冷熱沖擊條件時,可選擇2槽或3槽之功能,并具有高低溫試驗機的功能;
7、可在預約開機時間運轉(zhuǎn)中自動提前預冷、預熱、待機功能;
8、可設(shè)定循環(huán)次數(shù)及除霜次數(shù),自動(手動)除霜;
9、采用日本Q8-900控制器人機界面友好,程序設(shè)定方便,異常及故障排除顯示功能齊全。
高低溫沖擊試驗箱執(zhí)行與滿足標準
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗;
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗;
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗。
7、SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗箱——一箱式
8、SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗箱——二箱式
9、滿足標準IEC68-2-14_試驗方法N_溫度變化
10、GB/T 2424.13-2002試驗方法溫度變化試驗導則
11、GB/T 2423.22-2002溫度變化
12、QC/T17-92汽車零部件耐候性試驗一般規(guī)則
13、EIA 364-32熱沖擊(溫度循環(huán))測試程序的電連接器和插座的環(huán)境影響評估
冷熱沖擊箱 機型 | LS-A3C | LS-A4C | LS-A5C | LS-B3C |
LS-B4C | LS-B5C | LS-C3C | LS-C4C | LS-C5C |
LS-D3C | LS-D4C | LS-D5C | LS-E3C | LS-E4C |
內(nèi)尺寸[W*D*H] | 外尺寸[W*D*H] | 高溫沖擊 | 低溫沖擊 | 試驗條件 |
(A型) 40*35*30(cm) | 155*150*195cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
| 155*173*208cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常溫~150℃ |
| 155*173*208cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常溫~150℃ |
(B型) 50*40*40(cm) | 165*180*215cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
| 165*180*215cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常溫~150℃ |
| 165*198*215cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常溫~150℃ |
(C型) 60*50*50(cm) | 175*186*205cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
| 175*206*205cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常溫~150℃ |
| 175*226*205cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常溫~150℃ |
(D型) 70*60*60(cm) | 185*206*213cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
| 185*215*213cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常溫~150℃ |
| 185*220*213cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常溫~150℃ |
(E型) 80*70*60(cm) | 195*215*215cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
| 195*230*215cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常 |
主要部分、結(jié)構(gòu) | |||
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)體 | 不銹鋼板 (SUS304) | ||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | ||
構(gòu) | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 |
風機 | 高溫環(huán)境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | ||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | |
風機 | 離心風機 | ||
驅(qū)動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時的各個風門驅(qū)動用 | |
空氣壓縮機 | 提供驅(qū)動氣動風門的壓縮空氣(選件) | ||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 | |
壓縮機 | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機 | ||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | ||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||
溫度控制器 | |||
操作界面 | 7.5"TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | ||
程序記憶容量 | 96 個用戶程序(可自行編制、修改) | ||
設(shè)定指示范圍 | 時間: 1 分鐘~ 99 小時 59 分鐘,循環(huán): 1 ~ 999 次 循環(huán) | ||
分辨率 | ± 0.1℃ | ||
輸入 | PT100 鉑電阻 | ||
控制方法 | PID 控制 | ||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示 | ||
安全裝置 | |||
漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(控制器內(nèi)置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器,電動機溫度開關(guān),電動機反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險絲。 |